Liebe Kundinnen und Kunden von Friseur Gabriel - Leitershofen
Wir sind umgezogen und befinden uns ab sofort im Herzen von Leitershofen, in der
Hauptstraße 28 in 86391 Stadtbergen/OT Leitershofen
WIR FREUEN UNS SIE IN NEU RENOVIERTEN RÄUMEN BEGRÜSSEN ZU DÜRFEN
DAMEN | HAARSCHNITT |
|
|
|
||
Damenhaarschnitt inkl. Föhnen/Legen | € 48 | |||||
Neuhaarschnitt inkl. Föhnen/Legen | € 52 | |||||
Cut & Go - ohne Föhnen | € 32 | |||||
STYLING | ||||||
Waschen und Föhnen/Legen | ||||||
-kurz | € 22,50 | |||||
-mittel | € 25,50 | |||||
-lang | € 29,50 | |||||
HAARFARBE
zzgl. Farbabschlusspflege
|
||||||
Ansatz | € 35 | |||||
Ansatz 3-6 cm | € 45 | |||||
Neufärbung - einzelner Prozess | € 50 bis € 55 | |||||
Neufärbung - Farbkorrektur | € 75 bis € 225 | |||||
STRÄHNEN
zzgl. Farbabschlusspflege
|
||||||
Teilsträhnen - ca. 15 Folien | € 25 | |||||
halber Kopf - ca. 30 Folien | € 40 bis € 55 | |||||
ganzer Kopf - ca. 60 Folien | € 60 bis € 90 | |||||
PFLEGE | ||||||
Farbabschlusspflege | € 5.- | |||||
Intensivpflege | € 10.- | |||||
MÄNNER | HAARSCHNITT | |||||
Herrenhaarschnitt | € 27.50 | |||||
Trockenschnitt | € 22.50 | |||||
Auszug aus der aktuellen Preisliste, inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen vorbehalten. Stand Januar/2018
Aktuell sind 10 Gäste und keine Mitglieder online